更新情報
公開日:2022年5月30日
最終更新日:2022年5月30日
四変テック電気温水器パック商品の品番と価格が更新されました。
旧商品 | 新商品 |
高圧力型・マイコンタイプ 560L SN6-5610KMH ¥265,000 | SN6-5611KMH ¥285,000 |
高圧力型・マイコンタイプ 460L SN5-4610KMH ¥240,000 | SN5-4611KMH ¥262,000 |
高圧力型・マイコンタイプ 370L SN4-3710KMH ¥227,000 | SN4-3711KMH ¥247,000 |
高圧力型・マイコンタイプ 370L SN3-3010KMH ¥220,000 | SN3-3011KMH ¥241,000 |
標準圧力型・マイコンタイプ 560L SN6-5617KML ¥247,000 | SN6-5618KML ¥264,000 |
標準圧力型・マイコンタイプ 460L SN5-4617KML ¥222,000 | SN5-4618KML ¥241,000 |
標準圧力型・マイコンタイプ 370L SN4-3717KML ¥209,000 | SN4-3718KML ¥228,000 |
標準圧力型・マイコンタイプ 300L SN3-3017KML ¥202,000 | SN3-3018KML ¥222,000 |
マイコンタイプ 200L (屋内型) SN2-2011KML ¥196,000 | SN2-2012KML ¥210,000 |
マイコンタイプ 200L (屋外型) SN2-2011KMLB ¥202,000 | SN2-2012KMLB ¥217,000 |
マイコンレスタイプ 200L (屋内型) SN2-209K ¥185,000 | SN2-2010K ¥199,000 |
標準圧力型・マイコンタイプ 150L(屋内型) SN2-152KMLC ¥192,000 | SN2-153KMLC ¥206,000 |
標準圧力型・マイコンレスタイプ 150L(屋内型) SN2-152KC ¥182,000 | SN2-153KC ¥194,000 |
標準圧力型・マイコンタイプ 丸型 560L SN6-5616ML ¥200,000 | SN6-5617ML ¥224,000 |
標準圧力型・マイコンタイプ 丸型 460L SN5-4616ML ¥182,000 | SN5-4617ML ¥204,000 |
標準圧力型・マイコンタイプ 丸型 370L SN4-3716ML ¥173,000 | SN4-3717ML ¥193,000 |
標準圧力型・マイコンタイプ 丸型 300L SN3-3016ML ¥171,000 | SN3-3017ML ¥187,000 |
標準圧力型・マイコンレスタイプ 丸型 560L SN6-5613 ¥189,000 | SN6-5614 ¥212,000 |
標準圧力型・マイコンレスタイプ 丸型 460L SN5-4613 ¥171,000 | SN5-4614 ¥193,000 |
標準圧力型・マイコンレスタイプ 丸型 370L SN4-3713 ¥162,000 | SN4-3714 ¥181,000 |
標準圧力型・マイコンレスタイプ 丸型 300L SN3-3013 ¥160,000 | SN3-3014 ¥176,000 |
工事費など諸経費を全て含んだ価格にてご用意致しました。